Hitzeplan | Beginn | Ende |
---|---|---|
1. Stunde | 7:40 | 8:10 |
2. Stunde | 8:15 | 8:45 |
3. Stunde | 8:50 | 9:20 |
Pause | ||
4. Stunde | 9:45 | 10:15 |
5. Stunde | 10:20 | 10:50 |
6. Stunde | 10:55 | 11:25 |
Pause | ||
7. Stunde | 12:00 | 12:30 |
8. Stunde | 12:35 | 13:05 |
1. Stunde | 07:40-08:25 Uhr |
2. Stunde | 08:30-09:15 Uhr |
1. große Pause | |
3. Stunde | 09:35-10:20 Uhr |
4. Stunde | 10:25-11:10 Uhr |
2. große Pause | |
5. Stunde | 11:40-12:25 Uhr |
6. Stunde | 12:30-13:15 Uhr |
3. große Pause | |
7. Stunde | 13:35-14:20 Uhr |
8. Stunde | 14:25-15:10 Uhr |